Модификации Toyota Chaser
Toyota Chaser 1.8 AT
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 12.5 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1838 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 120/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 162/4600 |
| Расход комби, л на 100 км | 8.6 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Задний |
| Показать все характеристики |
Toyota Chaser 2.0 AT
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 11 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1988 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 140/5600 |
| Момент, Н·м / оборотах | 181/4400 |
| Расход комби, л на 100 км | 10.0 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Задний |
| Показать все характеристики |
Toyota Chaser 2.0 AT 160 hp
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 10 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1988 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 160/6200 |
| Момент, Н·м / оборотах | 200/4400 |
| Расход комби, л на 100 км | 10.0 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Задний |
| Показать все характеристики |
Toyota Chaser 2.0 AT 4WD 160 hp
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 10.5 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1988 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 160/6200 |
| Момент, Н·м / оборотах | 200/4400 |
| Расход комби, л на 100 км | 11.0 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Полный |
| Показать все характеристики |
Toyota Chaser 2.0 MT
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 9.5 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1988 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 140/5600 |
| Момент, Н·м / оборотах | 181/4400 |
| Расход комби, л на 100 км | 9.0 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Задний |
| Показать все характеристики |
Toyota Chaser 2.0 MT 160 hp
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 9 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1988 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 160/6200 |
| Момент, Н·м / оборотах | 200/4400 |
| Расход комби, л на 100 км | 9.5 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Задний |
| Показать все характеристики |
Toyota Chaser 2.4DT AT
| Максимальная скорость, км/ч | — |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | — |
| Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 2491 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 97/3800 |
| Момент, Н·м / оборотах | 221/2400 |
| Расход комби, л на 100 км | 8.5 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Задний |
| Показать все характеристики |
Toyota Chaser 2.5 AT
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | — |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 2491 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 200/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 255/4000 |
| Расход комби, л на 100 км | 11.0 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Задний |
| Показать все характеристики |
Toyota Chaser 2.5 AT 4WD
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | — |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 2491 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 200/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 255/4000 |
| Расход комби, л на 100 км | 11.5 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Полный |
| Показать все характеристики |
Toyota Chaser 2.5 AT Twin-turbo
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 6 |
| Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 2491 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 280/6200 |
| Момент, Н·м / оборотах | 378/4200 |
| Расход комби, л на 100 км | 13.0 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Задний |
| Показать все характеристики |
Toyota Chaser 2.5 MT Twin-turbo
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 5.5 |
| Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 2491 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 280/6200 |
| Момент, Н·м / оборотах | 378/4200 |
| Расход комби, л на 100 км | 12.0 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Задний |
| Показать все характеристики |
Toyota Chaser — обзор автомобиля
Toyota Chaser / Тойота Чайзер
Toyota Chaser («преследователь») выпускался в 1977—2001 годах и является четырехдверным среднеразмерным седаном бизнес-класса. Модель основана на платформе Toyota Mark II. Всего было выпущено двенадцать модификаций Тойота Чайзер. По своим характеристикам Toyota Chaser находится между Toyota Corona и Toyota Crown. На модификациях устанавливались двигатели: L-TE — 2.4 л. дизельный, 4 цилиндра, турбонаддув, 97 л.с. 4S-FE — 1.8 л. 4 цилиндра, 120 л.с. 1G-FE — 2.0 л. 6 цилиндров, 140 л.с. 1JZ-GE — 2.5 л. 6 цилиндров, 160 л.с. 2JZ-GE — 3.0 л. 6 цилиндров, 220 л.с. 1JZ-GTE — 2.5 л. 6 цилиндров, твинтурбо, 280 л.с.
Последняя шестая модификация сошла с конвейера в конце 1996 года, она базировалась на кузове X100. Двигатели модификации JZ получили систему фаз газораспределения VVT-i и ETCS. В 1998 году в дизайне Toyota Chaser произошли заметные изменения. Обновлены задние стоп сигналы, противотуманные фары, указатели поворотов, панель приборов и некоторая часть интерьера салона автомобиля. Как и в предыдущих модификациях сохранились спортивная подвеска с плавающими сайлентблоками верхнего рычага, нижняя распорка жёсткости, увеличенные тормозные суппорта и экран, защищающий тормозной диск.




















