Модификации Toyota Mark II
Toyota Mark II 1.8 AT
| Максимальная скорость, км/ч | — |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | — |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1838 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 120/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 162/4600 |
| Расход комби, л на 100 км | 8.2 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Задний |
| Показать все характеристики |
Toyota Mark II 1.8 MT
| Максимальная скорость, км/ч | — |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | — |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1838 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 120/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 162/4600 |
| Расход комби, л на 100 км | 7.7 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Задний |
| Показать все характеристики |
Toyota Mark II 2.0 AT
| Максимальная скорость, км/ч | — |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | — |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1988 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 135/5600 |
| Момент, Н·м / оборотах | 177/4400 |
| Расход комби, л на 100 км | 9.8 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Задний |
| Показать все характеристики |
Toyota Mark II 2.0 MT
| Максимальная скорость, км/ч | — |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | — |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1988 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 135/5600 |
| Момент, Н·м / оборотах | 177/4400 |
| Расход комби, л на 100 км | 9.0 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Задний |
| Показать все характеристики |
Toyota Mark II 2.4DT AT
| Максимальная скорость, км/ч | — |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | — |
| Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 2446 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 97/3800 |
| Момент, Н·м / оборотах | 221/2400 |
| Расход комби, л на 100 км | — |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Задний |
| Показать все характеристики |
Toyota Mark II 2.4DT MT
| Максимальная скорость, км/ч | — |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | — |
| Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 2446 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 97/3800 |
| Момент, Н·м / оборотах | 221/2400 |
| Расход комби, л на 100 км | — |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Задний |
| Показать все характеристики |
Toyota Mark II 2.5 AT
| Максимальная скорость, км/ч | — |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | — |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 2491 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 180/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 235/4800 |
| Расход комби, л на 100 км | 11.1 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Задний |
| Показать все характеристики |
Toyota Mark II 2.5 AT 280 hp
| Максимальная скорость, км/ч | — |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | — |
| Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 2491 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 280/6200 |
| Момент, Н·м / оборотах | 363/4800 |
| Расход комби, л на 100 км | 12.2 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Задний |
| Показать все характеристики |
Toyota Mark II 2.5 AT 4WD
| Максимальная скорость, км/ч | — |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | — |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 2491 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 180/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 235/4800 |
| Расход комби, л на 100 км | 12.2 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Полный |
| Показать все характеристики |
Toyota Mark II 2.5 MT 280 hp
| Максимальная скорость, км/ч | — |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | — |
| Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 2491 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 280/6200 |
| Момент, Н·м / оборотах | 363/4800 |
| Расход комби, л на 100 км | 11.0 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Задний |
| Показать все характеристики |
Toyota Mark II — обзор автомобиля
Toyota Mark II / Тойота Марк II
Появившись в 1992 году, бизнес-седан Toyota Mark II с новым кузовом X90 стал бестселлером у себя на родном рынке, а в 2000-х годах «японец» получил популярность и в России на Дальнем Востоке, куда эти автомобили массово ввозились. Причиной столь необыкновенного спроса стало традиционное японское качество и легендарная надежность, а также великолепные дизайн и ходовые качества. Внешний вид Toyota Mark II одновременно сочетает элегантность и спортивность, а нескромные пропорции кузова указывают на статусность. По сравнению с предшественником автомобиль заметно «вырос» в плане уровня оснащенности и количества комплектаций. Так, например, Mark II стал оборудоваться вентилируемыми тормозными дисками на всех колесах, полным приводом, а также полностью автоматизированной системой кондиционирования воздуха.
Рестайлинг, проведенный в 1994 году, затронул оформление традиционных в этом случае кузовных деталей: радиаторной решетки, светотехники и бамперов. Базовая версия Toyota Mark II оборудовалась усовершенствованным силовым агрегатом 1.8 л. Самой «заряженной» в линейке является модификация с турбонаддувным мотором 2.5 л с отдачей 280 сил мощности. Автомобиль приобрел полностью модернизированную систему подвесок с рычажной конструкцией спереди и сзади. Благодаря оптимальной сбалансированности, ходовая часть Toyota Mark II способна обеспечить достойный уровень комфорта, а также неплохую маневренность. Даже спустя два десятилетия этот седан остается популярным на вторичном рынке благодаря привлекательной цене, пресловутой японской надежности и хорошей оснащенности.
